学習用端末の導入の話題とともに学習者用デジタル教科書への関心も高まり,関係業界でも様々な動きが起こっているようです。ここではプラットフォームに関する動きを雑ですが対比しながらまとめてみます。
(※各陣営の立ち位置や動き方は違っているので対比とは言っても単純には比べられませんのでご注意ください。同じところが手がけても指導者用と学習者用の種類によっては内実が異なります。)
文部科学省デジタル教材等の標準化 | 東京書籍デジタル教科書 | CoNETS | 学研共同開発プラットフォーム | 大日本印刷 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 学習者向け | 指導者用(小中)学習者用(高等学校向け) | 指導者用学習者用 | 指導者用学習者用 | 指導者用学習者用 | ||
惹起時期 | 2011年より | 2013年度 | 200?年デジタル掛図 | 2013/9/5「CoNETS発足」 | 2014/1/27共同開発発表 | 2013年 | |
指導者用 | 予定 | 販売中 | 2014年秋以降に各社から商品情報発信2014年内に実証実験について発表予定 | 2015年2月完成予定 | 2013年6月実証実験2013年9月複数の教科書出版社と連携して実証実験2014年4月システム提供 | ||
採用規格 | Flash技術ベース | 国際標準規格のEPUB3をベース | 未定教科書の標準化にも柔軟に対応 | 不明 | |||
対象機種 | Windows | WindowsiOS | WindowsiOSAndroid | 調査中 | |||
特徴 | ・豊富な映像やアニメーション・多様な機能・MY教科書エディタ | マルチプラットフォーム対応・ユーザインターフェースの共通化・学習情報の共有を図る | ・導入の負担を軽減・直感的に使えるインターフェースと安定的動作・動画やアニメーション,音声等の導入・スムースな連携 | 調査中 | |||
学びのイノベーション開発版 | 標準化案 | ||||||
学習者用 | 予定 | 実証実験中 | 標準化規格策定中 | (高校)2013/3/25販売中(特別支援)開発中 | 同上 | 同上 | 同上 |
採用規格 | Flashほか | 国際標準に準拠 | データ規格は不明(教科によって異なってもいる)ビューアはネイティブアプリ(特別支援)EPUB3 | ||||
対象機種 | WindowsiOS | iOSWindows8 | |||||
特徴 | ・電子書籍の国際標準に準拠する・学習内容に応じた表示・文字データの保持・インタラクティブなコンテンツ,リンク・共通メタデータの保持・コンテンツ間での相互参照 | (共通)・教科書紙面を忠実にデジタル化・辞書,問題集,ワークブックを収録横向き見開き表示対応(iOS)・iPadならではの感覚的な操作(特別支援)学習者に配慮したビューア | |||||
参加企業(発足時) | 3社東京書籍/光村図書/学研 | 1社東京書籍 | 13社大日本図書/実教出版/開隆堂/三省堂/教育芸術社/光村図書/帝国書院/大修館書店/啓林館/山川出版社/数研/日本文教日立ソリューションズ | 3社学研教育みらい/学研/学校図書 | 2社大日本印刷教育出版 |
■文部科学省
http://jouhouka.mext.go.jp/problem_to_be_solved.html
■東京書籍
http://www.tokyo-shoseki.co.jp/soft/
http://manadigi.jp
http://jp.access-company.com/news_event/archives/2014/20140207/
■CoNETS
http://www.conets.jp